ネオユニヴァース
生年月日:2000年5月21日
性別:牡
毛色:鹿毛
父:サンデーサイレンス
母:ポインテッドパス
総収得賞金:6億1337万6000円
生涯成績:13戦 7勝
成績
| 開催日 | 競馬場 | 競争名 | 格 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | 距離(馬場) | タイム(上がり3F) | タイム差 | 勝ち馬(2着馬) |
| 2002年11月9日 | 京都 | 2歳新馬 | 新馬 | 54kg | 福永祐一 | 2.5 | 1番人気 | 1着 | 芝1400m(良) | 1.22.7(35.1) | -0.2 | (マヤオキャンティ) |
| 2002年12月14日 | 中京 | 中京2歳S | OP | 55kg | 池添謙一 | 2.4 | 1番人気 | 3着 | 芝1800m(良) | 1.49.2(35.2) | 0.0 | ホシコマンダー |
| 2003年1月18日 | 京都 | 白梅賞 | 500万下 | 56kg | 福永祐一 | 2.5 | 1番人気 | 1着 | 芝1600m(良) | 1.35.1(36.3) | -0.1 | (ハッピートゥモロー) |
| 2003年2月16日 | 京都 | きさらぎ賞 | G3 | 56kg | 福永祐一 | 8.0 | 3番人気 | 1着 | 芝1800m(重) | 1.49.6(35.2) | -0.1 | (サイレントディール) |
| 2003年3月23日 | 中山 | スプリングS | G2 | 56kg | M.デムーロ | 2.8 | 2番人気 | 1着 | 芝1800m(良) | 1.48.2(34.7) | -0.2 | (サクラプレジデント) |
| 2003年4月20日 | 中山 | 皐月賞 | G1 | 57kg | M.デムーロ | 3.6 | 1番人気 | 1着 | 芝2000m(良) | 2.01.2(34.3) | 0.0 | (サクラプレジデント) |
| 2003年6月1日 | 東京 | 東京優駿 | G1 | 57kg | M.デムーロ | 2.6 | 1番人気 | 1着 | 芝2400m(重) | 2.28.5(35.3) | -0.1 | (ゼンノロブロイ) |
| 2003年6月29日 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 53kg | M.デムーロ | 4.4 | 2番人気 | 4着 | 芝2200m(良) | 2.12.3(36.1) | 0.3 | ヒシミラクル |
| 2003年9月28日 | 阪神 | 神戸新聞杯 | G2 | 56kg | 福永祐一 | 2.9 | 2番人気 | 3着 | 芝2000m(良) | 2.00.2(35.3) | 0.7 | ゼンノロブロイ |
| 2003年10月26日 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 57kg | M.デムーロ | 2.3 | 1番人気 | 3着 | 芝3000m(良) | 3.05.0(35.6) | 0.2 | ザッツザプレンティ |
| 2003年11月30日 | 東京 | ジャパンC | G1 | 55kg | M.デムーロ | 7.0 | 2番人気 | 4着 | 芝2400m(重) | 2.30.3(37.0) | 1.6 | タップダンスシチー |
| 2004年4月4日 | 阪神 | 大阪杯 | G2 | 59kg | M.デムーロ | 1.8 | 1番人気 | 1着 | 芝2000m(稍) | 1.59.6(35.2) | 0.0 | (マグナーテン) |
| 2004年5月2日 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 58kg | M.デムーロ | 4.1 | 2番人気 | 10着 | 芝3200m(良) | 3.20.3(35.3) | 1.9 | イングランディーレ |
無料YouTube無修正
無料YouTube素人動画
AV女優に会える風俗店情報
AV女優に会える風俗店情報 携帯
AV女優に会える風俗店情報 スマートフォン
裏に出ている有名AV女優
無料YouTubeバラエティ動画
食わず嫌い とんねるず
きたな美味い店 とんねるず きたなトラン きたなシュラン
7セグ パチンコ 潜伏